Gestión de Documentos
Docs / Vigilancia Epidemiologica / Alertas Epidemiologicas / Coronavirus / Nacional / Materiales IEC COVID 19 / Antes, Durante Y Despues /
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Avion (Espanol) | 15/02/2020 10:55 am | 15.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Avion (Ingles) | 15/02/2020 10:56 am | 148.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Barco (Espanol | 15/02/2020 10:54 am | 15.6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Barco (Ingles) | 15/02/2020 10:56 am | 146.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Transporte Terrestre (Espanol) | 15/02/2020 10:52 am | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Transporte Terrestre (Ingles) | 15/02/2020 10:56 am | 144.2k |
Bajar
